Ideiglenes felvételi jegyzék – általános gimnázium (tanulmányi terület kódja: 0003)

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ezúton nyilvánosságra hozza ideiglenes felvételi jegyzékét. A jegyzékben a hozzánk jelentkezett 8. osztályosok az oktatási azonosítójuk vagy az általuk megadott jelszó segítségével kikereshetik az eredményüket.

Az ideiglenes felvételi jegyzék PDF-ben letölthető itt.

A 2024/2025. tanévben induló általános gimnáziumi osztályba (tanulmányi terület kódja: 0003) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke:
Sorrend Oktatási azonosító / Jelige Pontszám
1. 72873930823 105 FELVEHETŐ
2. 72693227204 103 FELVEHETŐ
3. PANKA2011 102 FELVEHETŐ
4. 72922052151 100 FELVEHETŐ
5. 72709341242 100 FELVEHETŐ
6. 72943543133 98 FELVEHETŐ
7. 72809641036 97 FELVEHETŐ
8. 72922544531 97 FELVEHETŐ
9. 20091219 96 FELVEHETŐ
10. 72710696535 96 FELVEHETŐ
11. TÓBIÁS 96 FELVEHETŐ
12. 72658913742 96 FELVEHETŐ
13. 72675832281 96 FELVEHETŐ
14. 72832857582 95 FELVEHETŐ
15. 72857716913 95 FELVEHETŐ
16. 72700604914 94 FELVEHETŐ
17. 72678433950 94 FELVEHETŐ
18. 72922467568 94 FELVEHETŐ
19. 72794583996 92 FELVEHETŐ
20. 72691732768 92 FELVEHETŐ
21. 72706069207 91 FELVEHETŐ
22. PLAYMOBIL2009 91 FELVEHETŐ
23. 72924850187 91 FELVEHETŐ
24. 72836140736 90 FELVEHETŐ
25. 72656603787 90 FELVEHETŐ
26. 72623249251 89 FELVEHETŐ
27. 20091213 88 FELVEHETŐ
28. 72680979319 87 FELVEHETŐ
29. 72831029131 87 FELVEHETŐ
30. 72834556541 86 FELVEHETŐ
31. 72723553816 86 FELVEHETŐ
32. KAPUS22 85 FELVEHETŐ
33. 72757830263 85 FELVEHETŐ
34. PSZEKRÉNY 84 FELVEHETŐ
35. 72758092623 83 FELVEHETŐ
36. 72788221857 83 FELVEHETŐ
37. 72931465295 83 FELVEHETŐ
38. 72873121132 81 FELVEHETŐ
39. GALBOG1203 80 FELVEHETŐ
40. 72613382267 80 FELVEHETŐ
41. 72696649495 79 FELVEHETŐ
42. 72623244845 78 FELVEHETŐ
43. 72866673575 78 FELVEHETŐ
44. 72757679675 77 FELVEHETŐ
45. 72709715745 77 FELVEHETŐ
46. 72886475709 77 FELVEHETŐ
47. 72944614294 77 FELVEHETŐ
48. 72693287490 77 FELVEHETŐ
49. 72908837506 77 FELVEHETŐ
50. 72944608439 76 FELVEHETŐ
51. 72816775254 76 FELVEHETŐ
52. 72943448116 75 FELVEHETŐ
53. 72823766504 75 FELVEHETŐ
54. 72684027240 75 FELVEHETŐ
55. 72704951267 74 FELVEHETŐ
56. 72691682218 74 FELVEHETŐ
57. SZABII 73 FELVEHETŐ
58. 72642560810 72 FELVEHETŐ
59. KISCSIKÓ 72 FELVEHETŐ
60. 72699486052 72 FELVEHETŐ
61. 72642907154 72 FELVEHETŐ
62. 72649232016 71 FELVEHETŐ
63. 72663105550 70 FELVEHETŐ
72944933886 69 ELUTASÍTVA
72656605315 69 ELUTASÍTVA
72658917948 69 ELUTASÍTVA
72836142982 69 ELUTASÍTVA
72680625910 69 ELUTASÍTVA
72729531502 69 ELUTASÍTVA
72794797179 68 ELUTASÍTVA
72943567064 68 ELUTASÍTVA
72685059632 67 ELUTASÍTVA
72943553470 67 ELUTASÍTVA
72794531176 66 ELUTASÍTVA
72786514072 65 ELUTASÍTVA
IVAN 65 ELUTASÍTVA
72658910849 65 ELUTASÍTVA
72663106816 64 ELUTASÍTVA
72680520418 62 ELUTASÍTVA
72701273950 60 ELUTASÍTVA
72836138371 58 ELUTASÍTVA
72693281011 58 ELUTASÍTVA
72944600619 57 ELUTASÍTVA
72642549161 55 ELUTASÍTVA
72700523843 54 ELUTASÍTVA
72920202750 52 ELUTASÍTVA
72795386196 49 ELUTASÍTVA
AMANDA 49 ELUTASÍTVA
72705479292 44 ELUTASÍTVA