Ideiglenes felvételi jegyzék – angol tagozat (tanulmányi terület kódja: 0001)

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ezúton nyilvánosságra hozza ideiglenes felvételi jegyzékét. A jegyzékben a hozzánk jelentkezett 8. osztályosok az oktatási azonosítójuk vagy az általuk megadott jelszó segítségével kikereshetik az eredményüket.

Az ideiglenes felvételi jegyzék PDF-ben letölthető itt.

A 2024/2025. tanévben induló emelt szintű angol nyelvi osztályba (tanulmányi terület kódja: 0001) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke:

Sorrend

Oktatási azonosító / Jelige

Pontszám

1. ZENOMADAR 118 FELVEHETŐ
2. 72685664555 116 FELVEHETŐ
3. 72866298518 116 FELVEHETŐ
4. 72873930823 115 FELVEHETŐ
5. 72693227204 113 FELVEHETŐ
6. PANKA2011 111 FELVEHETŐ
7. 72701027563 111 FELVEHETŐ
8. 72693264852 110 FELVEHETŐ
9. 72922052151 110 FELVEHETŐ
10. 72822400708 110 FELVEHETŐ
11. 72715527150 110 FELVEHETŐ
12. 72709341242 110 FELVEHETŐ
13. ZEKZARA 109 FELVEHETŐ
14. ARTURO 108 FELVEHETŐ
15. 72680570607 108 FELVEHETŐ
16. 72945529474 108 FELVEHETŐ
17. 72943543133 108 FELVEHETŐ
18. TÓBIÁS 107 FELVEHETŐ
19. 72710696535 107 FELVEHETŐ
20. 72809641036 107 FELVEHETŐ
21. 72922544531 107 FELVEHETŐ
22. 72714603356 107 FELVEHETŐ
23. 72710879689 106 FELVEHETŐ
24. 72658913742 106 FELVEHETŐ
25. 72675832281 106 FELVEHETŐ
26. 20091219 105 FELVEHETŐ
27. 72700604914 104 FELVEHETŐ
28. 72678433950 104 FELVEHETŐ
29. 72731098163 104 FELVEHETŐ
30. 72794583996 100 FELVEHETŐ
31. 72656603787 100 FELVEHETŐ
32. 72706069207 99 FELVEHETŐ
33. 72777073362 99 FELVEHETŐ
34. 72944942885 99 FELVEHETŐ
35. PLAYMOBIL2009 99 FELVEHETŐ
36. 72623249251 98 FELVEHETŐ
37. 72836140736 98 FELVEHETŐ
38. 72931433219 98 FELVEHETŐ
39. YTONG 97 FELVEHETŐ
40. 20091213 97 FELVEHETŐ
41. 72680979319 97 FELVEHETŐ
42. 72919893853 97 FELVEHETŐ
43. 72714695581 96 FELVEHETŐ
44. LARA2009 94 FELVEHETŐ
45. 72834556541 94 FELVEHETŐ
46. 72613393378 93 FELVEHETŐ
47. 72896868094 93 FELVEHETŐ
48. 72757830263 93 FELVEHETŐ
49. 72931465295 93 FELVEHETŐ
50. 72891695893 92 FELVEHETŐ
51. 72888153811 91 FELVEHETŐ
52. 72788221857 91 FELVEHETŐ
53. 72613387782 89 FELVEHETŐ
54. 72700708650 89 FELVEHETŐ
55. 72714804013 88 FELVEHETŐ
72693287490 87 ELUTASÍTVA
72886475709 86 ELUTASÍTVA
72714655405 84 ELUTASÍTVA
72943448116 83 ELUTASÍTVA
SZABII 83 ELUTASÍTVA
72696649495 82 ELUTASÍTVA
KISCSIKÓ 80 ELUTASÍTVA
72649232016 80 ELUTASÍTVA
GALBOG1203 79 ELUTASÍTVA
72681008161 78 ELUTASÍTVA
IVAN 78 ELUTASÍTVA
72709715745 77 ELUTASÍTVA
72786514072 75 ELUTASÍTVA
72867403019 74 ELUTASÍTVA