Ideiglenes felvételi jegyzék 2023 – angol tagozat

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ezúton nyilvánosságra hozza ideiglenes felvételi jegyzékét. A jegyzékben a hozzánk jelentkezett 8. osztályosok az oktatási azonosítójuk vagy az általuk megadott jelszó segítségével kikereshetik az eredményüket.

Az ideiglenes felvételi jegyzék PDF-ben letölthető itt.

A 2023/2024. tanévben induló emelt szintű angol nyelvi osztályába (tanulmányi terület kódja: 0001) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke:  

1. 72710652728 118 FELVEHETŐ
2. TT2023 111 FELVEHETŐ
3. 72642528591 111 FELVEHETŐ
4. 72703645975 110 FELVEHETŐ
5. 72684625140 110 FELVEHETŐ
6. 72642258647 110 FELVEHETŐ
7. 72658916842 109 FELVEHETŐ
8. 72857431047 109 FELVEHETŐ
9. 72664167164 107 FELVEHETŐ
10. 72794511629 107 FELVEHETŐ
11. 72710136790 106 FELVEHETŐ
12. 72710194838 106 FELVEHETŐ
13. 72658913878 106 FELVEHETŐ
14. 72729284911 105 FELVEHETŐ
15. 72675927572 105 FELVEHETŐ
16. MANI 104 FELVEHETŐ
17. ACE21 104 FELVEHETŐ
18. 72613404319 102 FELVEHETŐ
19. 72649219266 101 FELVEHETŐ
20. 72749296974 101 FELVEHETŐ
21. 72639185389 100 FELVEHETŐ
22. 72642260082 99 FELVEHETŐ
23. 72710306101 98 FELVEHETŐ
24. 72822078852 98 FELVEHETŐ
25. 72709889299 97 FELVEHETŐ
26. 72613408185 97 FELVEHETŐ
27. 72696800691 96 FELVEHETŐ
28. 72664167736 96 FELVEHETŐ
29. 72642233933 96 FELVEHETŐ
30. PLILIKE 95 FELVEHETŐ
31. 72655551775 95 FELVEHETŐ
32. JUPITER09 95 FELVEHETŐ
33. 72724662109 95 FELVEHETŐ
34. 72613402379 95 FELVEHETŐ
35. 72543562737 95 FELVEHETŐ
36. 72706408007 94 FELVEHETŐ
37. 72676044855 93 FELVEHETŐ
38. 72658914712 93 FELVEHETŐ
39. 72655546784 92 FELVEHETŐ
40. 73073821328 92 FELVEHETŐ
41. 72649237326 92 FELVEHETŐ
42. 72613392399 89 FELVEHETŐ
  72642260672 87 ELUTASÍTVA
  72685175103 86 ELUTASÍTVA
  72642232471 85 ELUTASÍTVA
  72649242362 83 ELUTASÍTVA
  72664154934 83 ELUTASÍTVA
  72767583907 83 ELUTASÍTVA
  72656602251 81 ELUTASÍTVA
  72664166013 80 ELUTASÍTVA
  RICHARD79 80 ELUTASÍTVA
  72676024727 80 ELUTASÍTVA
  72684725899 80 ELUTASÍTVA
  72703662125 77 ELUTASÍTVA
  BUBIKA 74 ELUTASÍTVA
  72642518497 74 ELUTASÍTVA
  72789508678 74 ELUTASÍTVA
  72663099847 73 ELUTASÍTVA
  72823250919 73 ELUTASÍTVA
  72703420661 72 ELUTASÍTVA
  72656588626 72 ELUTASÍTVA
  72663088709 72 ELUTASÍTVA
  72696741035 71 ELUTASÍTVA
  72655514083 71 ELUTASÍTVA
  72655550769 70 ELUTASÍTVA
  72649241042 70 ELUTASÍTVA
  72642901419 69 ELUTASÍTVA
  72656587932 68 ELUTASÍTVA
  72655511733 56 ELUTASÍTVA