Nyolcadikosok eredményei

Az Nkt. 81.§-ban foglalt kötelezettségünk nyomán a Székács Evangélikus Iskola ezúton nyilvánosságra hozza, hogy milyen eredményt értek el az előző két évfolyam tanulói azokban a középiskolákban, ahol továbbtanultak. Az adatok azoktól a középiskoláktól érkeztek, ahol korábbi diákjaink jelenleg tanulnak. Az adatokat diákokhoz nem kapcsolható, nem azonosítható formában jelentetjük meg.

2022/2023. tanév 8.a osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Digitális kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 5 4 4 4 5d 4 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 2 3,8
2. diák 4 4 3 3 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 3,87
3. diák 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4,47
4. diák 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 2 3 3 4 5 5 4 3,67
5. diák 4 4 3 3 5 4 2 3 5 5 2 4 3 4 5 4 3 3,71
6. diák 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 2 4 3 2 5 5 3 3,82
7. diák 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3,76
8. diák 3 4 3 3 4 3 3 4 5d 3 2 3 3 4 5 5 2 3,38
9. diák 5 5 5 5d 5d 5d 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 4 4,91
10. diák 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4,38
11. diák 4 3 3 2 4 3 3 3 5 3 2 3 3 4 4 5 4 3,41
12. diák 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4,47
13. diák 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4,65
14. diák 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4,53
15. diák 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,76
2022/2023. tanév 8.b osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Digitális kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 5 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3,50
2. diák 5 5 4 5 4 5d 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 fm 4,53
3. diák 3 4 4 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4,12
4. diák 5 4 3 2 4 4 3 4 5 4 2 4 3 4 5 5 5 3,88
5. diák 4 4 2 3 2 3 2 4 5d 3 2 4 2 4 5 4 2 3,13
6. diák 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4,88
7. diák 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 2 5 3 3 5 5 2 3,82
8. diák 5 5 3 3 3 4 fm 3 5 4 3 4 3 4 5 5 3 3,88
9. diák 5 5 5d 5 5d 5d 5 5d 5 5 5d 5 5d 5 5 5 4 4,91
10. diák 5 4 3 2 4 4 2 4 5 5 2 4 3 4 5d 5 3 3,69
11. diák 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3,19
12. diák 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4,24
13. diák 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4,18
14. diák 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3,71
15. diák 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4,71
2021/2022. tanév 8.a osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Digitális kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4,12
2. diák 2 2 5 5 4 1 3 2 3 3,00
3. diák 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3,47
4. diák 5 5 5 5 5d 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
5. diák 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4,29
6. diák 5 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 5d 5 4 5 3,75
7. diák 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,94
8. diák 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3,71
9. diák 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3,41
10. diák 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4,00
11. diák 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4,71
12. diák 4 4 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 4,12
2021/2022. tanév 8.b osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Digitális kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4,35
2. diák 5 3 4 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 4 5 4 fm 3,56
3. diák 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 3,82
4. diák 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,88
5. diák 5 4 3 3 4 5 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 5 3,71
6. diák 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4,47
7. diák 5 4 4 2 5 4 2 4 5 4 2 3 4 5d 5d 4 3 3,67
8. diák 5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5d 5 4 fm 3,80
9. diák 4 3 4 2 5 2 2 4 5 4 2 3 3 5 5 4 4 3,59
10. diák 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 4 5 4 4 3,24