Az Nkt. 81.§-ban foglalt kötelezettségünk nyomán a Székács Evangélikus Iskola a honlapján nyilvánosságra hozza, hogy milyen eredményt értek el az előző két évfolyam tanulói azokban a középiskolákban, ahol továbbtanultak. Az adatok azoktól a középiskoláktól érkeztek, ahol korábbi diákjaink jelenleg tanulnak. Az adatokat diákokhoz nem kapcsolható, nem azonosítható formában jelentetjük meg.

A 2020/2021. és 2021/2022. tanévben végzett nyolcadikos diákok középiskolai eredményei itt találhatóak:

2021/2022. tanév 8.a osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Digitális kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 3 3 4 4 5 5 2 5 5 4 2 3 3 5 5 3 4 3,93
2. diák 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 5 4 5 3,4
3. diák 5 5 5 5 5d 5d 5 5 5d 5 5 5 5d 5 5 5 5 5,00
4. diák 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 2 3 4 4 5 4 4 3,8
5. diák 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 5 4 5 3,8
6. diák 5 5 5 5 5 5 4,93
7. diák 4 4 3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 4 3 5 3 3 3,47
8. diák 5 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 5 3 4 3,33
9. diák 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5d 3 4 3,93
10. diák 5 5 5 5 5 5 4 4 5d 5 4 4 5 5 5d 5 4 4,67
11. diák 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3,87
2021/2022. tanév 8.b osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Digitális     kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4,53
2. diák 5 3 3 3 3 4 2 3 5 4 2 3 3 5 5 3 ofm 3,43
3. diák 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3,67
4. diák 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5d 5 5 4 5 4,53
5. diák 5 3 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 5 3,13
6. diák 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4,47
7. diák 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 2 3 3 4 5 4 4 3,6
8. diák 5 3 3 3 3 2 3 4 5 3 2 3 3 4 5 4 TFM 3,36
9. diák 4 3 4 2 5 4 2 4 4 4 2 3 4 5 5 3 4 3,67
10. diák 5 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 5 4 4 3,07
2020/2021. tanév 8.a osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Digitális    kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 4 3 4 4 1 3 3,29
2. diák 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4,41
3. diák 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4,06
4. diák 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4,12
5. diák 5 5 5 5 5 5 4,86
6. diák 5 5 5 5 4 5 4,64
7. diák 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 5 4 5 3,76
8. diák 4 3 4 3 2 5 3 3 5 4 3 4 4 5 5 4 FM 3,81
9. diák 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 FM 4,25
10. diák 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5 5 5 3 4 4,06
11. diák 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4,41
12. diák 5 4 3 2 3 2 2 2 4 4 2 4 3 5 5 2 3 3,24
13. diák 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4,06
14. diák 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 3,65
15. diák 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4,29
16. diák 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4,82
17. diák 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4,24
2020/2021. tanév 8.b osztály Magatartás Szorgalom Magyar nyelv Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem Hittan Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Digitális   kultúra Testnevelés Átlag
1. diák 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 3 3 5 3 4 3,53
2. diák 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
3. diák 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4,29
4. diák 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 5 5 3 FM 3,19
5. diák 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4,71
6. diák 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4,71
7. diák 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4,65
8. diák 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 4 3,76
9. diák 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
10. diák 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4,24
11. diák 5 5 4 4 5 5 4,64
12. diák 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4,59
13. diák 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4,18
14. diák 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 3 3 3,94