Az Nkt. 81.§-ban foglalt kötelezettségünk nyomán a Székács Evangélikus Iskola ezúton nyilvánosságra hozza, hogy milyen eredményt értek el az előző két évfolyam tanulói azokban a középiskolákban, ahol továbbtanultak. Az adatok azoktól a középiskoláktól érkeztek, ahol korábbi diákjaink jelenleg tanulnak. Az adatokat diákokhoz nem kapcsolható, nem azonosítható formában jelentetjük meg.
| 2018/2019. tanévben végzett 8. osztály | 1. diák | 2. diák | 3. diák | 4. diák | 5. diák |
| Magyar nyelv | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Magyar irodalom | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Történelem | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Angol nyelv | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Német nyelv | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Fizika | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kémia | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Testnevelés | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Informatika | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Földrajz | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Biológia | – | – | – | – | – |
| Ének-zene | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Rajz és vizuális kultúra | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Hittan | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Mozgókép- és média-ismeret | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Magatartás | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Szorgalom | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2017/2018. tanévben végzett 8. osztály | 1. diák | 2. diák | 3. diák | 4. diák | 5. diák |
| Magyar nyelv | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Magyar irodalom | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Történelem | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Angol nyelv | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Német nyelv | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Matematika | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Fizika | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Kémia | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Testnevelés | 4 | 4 | 4 | FM | |
| Informatika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Földrajz | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Biológia | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ének-zene | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Rajz és vizuális kultúra | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Hittan | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Magatartás | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Szorgalom | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2017/2018. tanévben végzett 8. osztály | 6. diák | 7. diák | 8. diák | 9. diák | 10. diák |
| Magyar nyelv | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| Magyar irodalom | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Történelem | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| Angol nyelv | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Német nyelv | 3 | 5 | 5 | ||
| Matematika | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Fizika | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Kémia | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| Testnevelés | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| Informatika | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| Földrajz | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| Biológia | 3 | 4 | 5 | ||
| Ének-zene | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| Rajz és vizuális kultúra | 4 | 5 | 5 | ||
| Hittan | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Mozgókép- és média-ismeret | 5 | ||||
| Dráma és tánc | 5 | ||||
| Latin nyelv | 4 | ||||
| Gazdasági és pénzügyi kultúra | 4 | ||||
| Eladási gyakorlat | 3 | ||||
| Eladástan | 3 | ||||
| Élelmiszer- és vegyi áru-ismeret | 2 | ||||
| Foglalkoztatás I. | 2 | ||||
| Kereskedelmi gyakorlat | 3 | ||||
| Kereskedelmi ismeretek | 2 | ||||
| Kommunikáció- magyar nyelv és irodalom | 2 | ||||
| Műszakicikk áruismeret | 2 | ||||
| Néprajz, néphagyományok | 5 | ||||
| Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret | 2 | ||||
| Szakmai informatika gyakorlat | 2 | ||||
| Magatartás | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Szorgalom | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
