A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ezúton nyilvánosságra hozza ideiglenes felvételi jegyzékét. A jegyzékben a hozzánk jelentkezett 8. osztályosok az oktatási azonosítójuk vagy az általuk megadott jelszó segítségével kikereshetik az eredményüket.
Az emelt óraszámú angol idegen nyelvi osztály (tanulmányi terület kódja: 0001) ideiglenes felvételi jegyzéke:
https://szekacs.lutheran.hu/iskola/ideiglenes-felveteli-jegyzek-2025-0001/
Az emelt óraszámú német idegen nyelvi osztály (tanulmányi terület kódja: 0002) ideiglenes felvételi jegyzéke:
https://szekacs.lutheran.hu/iskola/ideiglenes-felveteli-jegyzek-2025-0002/
Az általános tantervű gimnáziumi osztály (tanulmányi terület kódja: 0003) ideiglenes felvételi jegyzéke: https://szekacs.lutheran.hu/iskola/ideiglenes-felveteli-jegyzek-2025-0003/
A táblázatok közvetlenül a honlapon is láthatóak:
A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2025/2026. tanévben induló emelt óraszámú angol idegen nyelvi osztályába (tanulmányi terület kódja: 0001) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke
| Oktatási azonosító/ Jelige | Pontszám | ||
| 1. | 73202431462 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 2. | 72873956848 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 3. | GOFREE63 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 4. | 72865310823 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 5. | 72867474182 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 6. | PÁJSZER2010 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 7. | 72867571210 | 109 | FELVEHETŐ | 
| 8. | 72945635548 | 108 | FELVEHETŐ | 
| 9. | BEAUTIFUL11 | 108 | FELVEHETŐ | 
| 10. | 73014172635 | 108 | FELVEHETŐ | 
| 11. | 72867476516 | 107 | FELVEHETŐ | 
| 12. | 72893352360 | 105 | FELVEHETŐ | 
| 13. | 72867415477 | 105 | FELVEHETŐ | 
| 14. | 72945508868 | 105 | FELVEHETŐ | 
| 15. | SDAN03 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 16. | 72873933692 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 17. | 73251631672 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 18. | 73018348002 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 19. | 72866296255 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 20. | NONOKA | 103 | FELVEHETŐ | 
| 21. | 72874071901 | 103 | FELVEHETŐ | 
| 22. | 72867482943 | 103 | FELVEHETŐ | 
| 23. | 72893249270 | 103 | FELVEHETŐ | 
| 24. | 72888142246 | 102 | FELVEHETŐ | 
| 25. | 73036766575 | 102 | FELVEHETŐ | 
| 26. | 73007238497 | 102 | FELVEHETŐ | 
| 27. | 72696510860 | 100 | FELVEHETŐ | 
| 28. | 72829767518 | 100 | FELVEHETŐ | 
| 29. | 72882477106 | 98 | FELVEHETŐ | 
| 30. | 72824327474 | 98 | FELVEHETŐ | 
| 31. | 72957285872 | 98 | FELVEHETŐ | 
| 32. | 73035760227 | 97 | FELVEHETŐ | 
| 33. | 73031923600 | 97 | FELVEHETŐ | 
| 34. | 72944605811 | 96 | FELVEHETŐ | 
| 35. | 72868899938 | 96 | FELVEHETŐ | 
| 36. | 73234132418 | 95 | FELVEHETŐ | 
| 37. | 72866297566 | 95 | FELVEHETŐ | 
| 38. | 72866291660 | 95 | FELVEHETŐ | 
| 39. | 72906404068 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 40. | 72857431299 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 41. | 72929994920 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 42. | 73009947457 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 43. | 72893273098 | 93 | FELVEHETŐ | 
| 44. | 72884232194 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 45. | 73143641386 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 46. | BENETT2011 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 47. | 72893047471 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 48. | 72950115807 | 91 | FELVEHETŐ | 
| 49. | 72867406870 | 91 | FELVEHETŐ | 
| 50. | 72866673332 | 89 | FELVEHETŐ | 
| 51. | 72906740169 | 89 | FELVEHETŐ | 
| 52. | 72888150551 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 53. | 72867469576 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 54. | 72867470586 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 55. | 72958147558 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 72866288790 | 90 | ELUTASÍTVA | |
| 73007254131 | 87 | ELUTASÍTVA | |
| 72944647393 | 86 | ELUTASÍTVA | |
| 72866677903 | 85 | ELUTASÍTVA | |
| 72866282797 | 80 | ELUTASÍTVA | |
| 72867721766 | 79 | ELUTASÍTVA | |
| 74036348826 | 76 | ELUTASÍTVA | |
| 72893292576 | 76 | ELUTASÍTVA | |
| 72873929493 | 74 | ELUTASÍTVA | |
| 72985443991 | 64 | ELUTASÍTVA | |
| 72998727015 | 56 | ELUTASÍTVA | 
A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2025/2026. tanévben induló emelt óraszámú német idegen nyelvi osztályába (tanulmányi terület kódja: 0002) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke
| Oktatási azonosító/ Jelige | Pontszám | ||
| 1. | 73202431462 | 110 | FELVEHETŐ | 
| 2. | 72696510860 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 3. | 72873933692 | 104 | FELVEHETŐ | 
| 4. | 72874071901 | 101 | FELVEHETŐ | 
| 5. | 72882477106 | 98 | FELVEHETŐ | 
| 6. | 72906404068 | 96 | FELVEHETŐ | 
| 7. | 72822487648 | 95 | FELVEHETŐ | 
| GOFREE63 | 90 | ELUTASÍTVA | |
| 72893231614 | 84 | ELUTASÍTVA | |
| 73013102019 | 81 | ELUTASÍTVA | |
| 72924858532 | 81 | ELUTASÍTVA | |
| 72893273098 | 77 | ELUTASÍTVA | 
A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2025/2026. tanévben induló általános tantervű osztályába (tanulmányi terület kódja: 0003) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke
| Oktatási azonosító/ Jelige | Pontszám | ||
| 1. | GOFREE63 | 100 | FELVEHETŐ | 
| 2. | 72874493698 | 100 | FELVEHETŐ | 
| 3. | 72867474182 | 100 | FELVEHETŐ | 
| 4. | 72945635548 | 98 | FELVEHETŐ | 
| 5. | SDAN03 | 96 | FELVEHETŐ | 
| 6. | 72893352360 | 96 | FELVEHETŐ | 
| 7. | 72867415477 | 95 | FELVEHETŐ | 
| 8. | 72945508868 | 95 | FELVEHETŐ | 
| 9. | 73031891196 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 10. | 72873933692 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 11. | 72893249270 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 12. | 72866296255 | 94 | FELVEHETŐ | 
| 13. | 72874071901 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 14. | 72888142246 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 15. | 73036766575 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 16. | 73007238497 | 92 | FELVEHETŐ | 
| 17. | 72866295599 | 90 | FELVEHETŐ | 
| 18. | 72866669803 | 89 | FELVEHETŐ | 
| 19. | 72882477106 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 20. | 72944605811 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 21. | 72995557575 | 88 | FELVEHETŐ | 
| 22. | 72822487648 | 87 | FELVEHETŐ | 
| 23. | 72857432278 | 87 | FELVEHETŐ | 
| 24. | 73035760227 | 87 | FELVEHETŐ | 
| 25. | 73031923600 | 87 | FELVEHETŐ | 
| 26. | 72906798679 | 87 | FELVEHETŐ | 
| 27. | 73234132418 | 86 | FELVEHETŐ | 
| 28. | 72866674750 | 86 | FELVEHETŐ | 
| 29. | 72929994920 | 86 | FELVEHETŐ | 
| 30. | 72897473239 | 86 | FELVEHETŐ | 
| 31. | 72906404068 | 85 | FELVEHETŐ | 
| 32. | 73016912353 | 85 | FELVEHETŐ | 
| 33. | 72906785026 | 84 | FELVEHETŐ | 
| 34. | 72820836427 | 84 | FELVEHETŐ | 
| 35. | 73016919926 | 83 | FELVEHETŐ | 
| 36. | 72886495980 | 82 | FELVEHETŐ | 
| 37. | 72866673332 | 82 | FELVEHETŐ | 
| 38. | 72693258176 | 82 | FELVEHETŐ | 
| 39. | 72893047471 | 82 | FELVEHETŐ | 
| 40. | 72867406870 | 81 | FELVEHETŐ | 
| 41. | 73010012375 | 81 | FELVEHETŐ | 
| 42. | 72882262828 | 81 | FELVEHETŐ | 
| 43. | 72888150551 | 80 | FELVEHETŐ | 
| 44. | 72886330167 | 80 | FELVEHETŐ | 
| 45. | 72906740169 | 80 | FELVEHETŐ | 
| 46. | 72873922554 | 79 | FELVEHETŐ | 
| 47. | 72867470586 | 79 | FELVEHETŐ | 
| 48. | 72958147558 | 79 | FELVEHETŐ | 
| 49. | 72901604807 | 79 | FELVEHETŐ | 
| 50. | 73007254131 | 78 | FELVEHETŐ | 
| 51. | 72999662461 | 77 | FELVEHETŐ | 
| 52. | 72866671955 | 77 | FELVEHETŐ | 
| 53. | 73018306414 | 76 | FELVEHETŐ | 
| 54. | 72944649683 | 76 | FELVEHETŐ | 
| 55. | 73009992962 | 76 | FELVEHETŐ | 
| 56. | 72866287040 | 76 | FELVEHETŐ | 
| 57. | 72944647393 | 76 | FELVEHETŐ | 
| 58. | 72906777051 | 74 | FELVEHETŐ | 
| 59. | 72906832879 | 73 | FELVEHETŐ | 
| 60. | 72867721766 | 71 | FELVEHETŐ | 
| 61. | 72642263718 | 71 | FELVEHETŐ | 
| 62. | 74036348826 | 70 | FELVEHETŐ | 
| 72809851795 | 69 | ELUTASÍTVA | |
| 73013102019 | 67 | ELUTASÍTVA | |
| 72917632508 | 65 | ELUTASÍTVA | |
| 72942741420 | 65 | ELUTASÍTVA | |
| 72985443991 | 64 | ELUTASÍTVA | |
| 72873929493 | 64 | ELUTASÍTVA | |
| 72945475589 | 63 | ELUTASÍTVA | |
| 72874079973 | 62 | ELUTASÍTVA | |
| 73016980460 | 62 | ELUTASÍTVA | |
| 72885257536 | 62 | ELUTASÍTVA | |
| 73002176159 | 62 | ELUTASÍTVA | |
| 72867388333 | 61 | ELUTASÍTVA | |
| 72952805399 | 61 | ELUTASÍTVA | |
| 73004574576 | 56 | ELUTASÍTVA | |
| 72889542458 | 56 | ELUTASÍTVA | |
| 72910185128 | 55 | ELUTASÍTVA | |
| 72998727015 | 48 | ELUTASÍTVA | |
| 72866675981 | 32 | ELUTASÍTVA | 
