A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ezúton nyilvánosságra hozza ideiglenes felvételi jegyzékét. A jegyzékben a hozzánk jelentkezett 8. osztályosok az oktatási azonosítójuk vagy az általuk megadott jelszó segítségével kikereshetik az eredményüket.
Az emelt szintű angol nyelvi osztály (tagozatkód: 0001) ideiglenes felvételi jegyzéke: https://szekacs.lutheran.hu/iskola/ideiglenes-felveteli-jegyzek-2022-9a/
Az általános tantervű osztály (tagozatkód: 0002) ideiglenes felvételi jegyzéke: https://szekacs.lutheran.hu/iskola/ideiglenes-felveteli-jegyzek-2022-9b/
Honlapunkon közvetlenül is megtekinthető az ideiglenes felvételi jegyzék.
A 2022/23. tanévben induló angol tagozatos 9/A osztályába (tagozatkód: 0001) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke:
| Oktatási azonosító/ Jelige | Pontszám | Tagozatkód | ||
| 1. | 72704893092 | 117 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 2. | 72642249067 | 116 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 3. | 72613403536 | 110 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 4. | 72649230639 | 110 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 5. | 72656563387 | 110 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 6. | 72649223886 | 110 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 7. | 72680992419 | 110 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 8. | 72613397027 | 109 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 9. | 72703580692 | 109 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 10. | 72623246877 | 109 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 11. | 72793036519 | 109 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 12. | 72613398768 | 109 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 13. | 72792952535 | 108 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 14. | 72663066612 | 107 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 15. | 72764801181 | 106 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 16. | 72663063942 | 106 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 17. | 72706699639 | 106 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 18. | 72757523807 | 104 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 19. | 72757440624 | 103 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 20. | 72613396496 | 101 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 21. | 72789487237 | 101 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 22. | 72655547781 | 100 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 23. | 72789888844 | 100 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 24. | 72705143749 | 99 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 25. | DLOVGAB | 99 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 26. | 72705356229 | 97 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 27. | 72705262285 | 97 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 28. | 72792615722 | 97 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 29. | 72982741425 | 95 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 30. | 72613455677 | 94 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 31. | 72658906087 | 94 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 32. | 72703432573 | 94 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 33. | 72629146725 | 94 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 34. | 72730716680 | 94 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 35. | 72613397976 | 93 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 36. | DOMI200707 | 91 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 37. | 72663090752 | 90 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 38. | 72696692262 | 90 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 39. | GINA418 | 88 | FELVEHETŐ | 0001 |
| 72613400919 | 87 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| KUNDOMANG1 | 87 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72658908214 | 85 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72790098554 | 84 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72731990905 | 84 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| HHANNA | 81 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72649219945 | 79 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72879504121 | 76 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| TVIVI2007 | 76 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72656595934 | 73 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72681138611 | 61 | ELUTASÍTVA | 0001 | |
| 72791018324 | 58 | ELUTASÍTVA | 0001 |
A 2022/23. tanévben induló általános tantervű 9/B osztályába (tagozatkód: 0002) jelentkezett 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke:
| Oktatási azonosító/ Jelige | Pontszám | Tagozatkód | ||
| 1. | 72649230639 | 101 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 2. | 72656563387 | 100 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 3. | 72703580692 | 100 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 4. | 72649223886 | 100 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 5. | 72706849048 | 100 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 6. | 72623246877 | 99 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 7. | 72793036519 | 99 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 8. | 72757207057 | 97 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 9. | 72764801181 | 96 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 10. | MBARBARA | 96 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 11. | 72757523807 | 94 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 12. | 72663065384 | 94 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 13. | 72757440624 | 93 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 14. | 72789487237 | 92 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 15. | 72641406351 | 92 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 16. | 72804175642 | 91 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 17. | 72655547781 | 91 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 18. | 72789888844 | 91 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 19. | 72789405732 | 91 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 20. | 72705143749 | 90 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 21. | DLOVGAB | 90 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 22. | 72767051942 | 90 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 23. | 72705356229 | 89 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 24. | 72705262285 | 89 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 25. | 9130 | 89 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 26. | 72613455677 | 86 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 27. | 72658906087 | 86 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 28. | 72982741425 | 85 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 29. | 72807114524 | 85 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 30. | 72703220099 | 83 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 31. | DOMI200707 | 83 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 32. | 72703745139 | 82 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 33. | 72613453690 | 82 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 34. | 72696692262 | 82 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 35. | 72655521909 | 82 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 36. | 72701419545 | 82 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 37. | 72663090752 | 81 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 38. | 72655524277 | 81 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 39. | DGYUGEL | 80 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 40. | KUNDOMANG1 | 80 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 41. | 72642541780 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 42. | 72655544055 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 43. | 72706126288 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 44. | 72649228891 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 45. | GINA418 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 46. | 72703234808 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 47. | 72777398546 | 78 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 48. | 72642541234 | 77 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 49. | 72675548679 | 77 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 50. | 72663077106 | 77 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 51. | 72675887510 | 77 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 52. | KJ | 77 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 53. | 72690941478 | 76 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 54. | 72731990905 | 76 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 55. | 72642554116 | 75 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 56. | 72673653399 | 75 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 57. | 72790098554 | 75 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 58. | 72623250646 | 75 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 59. | 72655520910 | 74 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 60. | 72613450859 | 73 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 61. | 72663074104 | 73 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 62. | HHANNA | 73 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 63. | 72675407741 | 72 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 64. | EVAÁLT | 72 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 65. | 72642515261 | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 66. | TVIVI2007 | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 67. | 72696889929 | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 68. | 72654908403 | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 69. | SIKERÜLJÖN | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 70. | 72703477780 | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 71. | 5415 | 70 | FELVEHETŐ | 0002 |
| 72684674388 | 69 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72690417466 | 68 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72879504121 | 67 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72760644439 | 67 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| TANULÁS | 66 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| VIKTÓRIA | 66 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72793008149 | 61 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72664176593 | 56 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72675974349 | 56 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72791018324 | 52 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72792990643 | 51 | ELUTASÍTVA | 0002 | |
| 72618319758 | 50 | ELUTASÍTVA | 0002 |
