A 2020/21. tanévben is sor került az Oktatási Hivatal által szervezett idegen nyelvi mérésre. A 6. évfolyamon angol és német nyelvből, a 8. évfolyamon mindkét osztály angol nyelvből adott számot eddigi tudásáról.
Az alábbiakban a mérési azonosító alapján a szülőket és a diákokat tájékoztatjuk az elért eredményről.
| Mérési azonosító (6.a) | Mérési eredmény (százalék) |
| W479-K852 | 76% |
| E829-A384 | 23% |
| Q248-P487 | 56% |
| W697-F176 | 76% |
| J151-O963 | 86% |
| F121-G748 | 46% |
| U186-D947 | 36% |
| G446-P389 | 76% |
| V318-K934 | 80% |
| F858-R213 | 70% |
| X777-X386 | 63% |
| L572-N420 | 66% |
| B953-O427 | 86% |
| Mérési azonosító (6.b) | Mérési eredmény (százalék) |
| W144-E283 | 53% |
| W367-M276 | 83% |
| U273-R924 | 70% |
| K792-Q160 | 60% |
| A718-A880 | 36% |
| W694-M534 | 33% |
| A895-X629 | 26% |
| W214-K167 | 66% |
| N574-S196 | 63% |
| O199-O973 | 23% |
| M281-L998 | 26% |
| X687-U419 | 46% |
| W237-C697 | 40% |
| Q683-F537 | 73% |
| O149-V123 | 40% |
| G822-T778 | 56% |
| V541-A155 | 56% |
| Mérési azonosító (8.a) | Mérési eredmény (százalék) |
| T117-W127 | 67% |
| G348-T777 | 97% |
| W512-D263 | 82% |
| U357-H793 | 50% |
| D667-G957 | 87% |
| N325-B522 | 100% |
| K715-D131 | 57% |
| S266-W422 | 42% |
| T911-H361 | 67% |
| O212-E880 | 92% |
| Q885-G992 | 62% |
| G621-P786 | 32% |
| V371-B319 | 35% |
| K278-B591 | 92% |
| S638-S537 | 90% |
| D719-X524 | 25% |
| S631-Q129 | 65% |
| D226-S630 | 42% |
| A892-E595 | 55% |
| F569-D636 | 27% |
| U656-D736 | 65% |
| N179-X714 | 67% |
| A449-S823 | 32% |
| O418-W211 | 97% |
| L849-E645 | 62% |
| Mérési azonosító (8.b) | Mérési eredmény (százalék) |
| S129-E617 | 52% |
| B438-A549 | 80% |
| L567-S644 | 35% |
| H153-L957 | 52% |
| J893-B285 | 27% |
| D841-N385 | 67% |
| J383-D988 | 75% |
| J456-K686 | 82% |
| B962-V735 | 57% |
| K479-W742 | 15% |
| K762-F888 | 85% |
| R863-R281 | 95% |
| U514-W851 | 60% |
| G871-H412 | 67% |
| S123-P681 | 82% |
| B319-R276 | 27% |
| G236-N114 | 77% |
| B451-A847 | 42% |
| D157-U778 | 42% |
| U651-B847 | 37% |
| K113-K535 | 87% |
| S122-Q928 | 72% |
| M394-E917 | 100% |
| O383-Q595 | 42% |
| J435-T122 | 45% |
